Adidas Authentic Jersey Size Chart
Authentic | Chest | Back | Sleeve |
---|
42 (XXS) | 19.5" | 31.5" | 32.75" |
---|
44 (XS) | 20.5" | 32.25" | 33.25" |
---|
46 (S) | 21.5" | 33" | 33.75" |
---|
50 (M) | 22.5" | 33.25" | 34.5" |
---|
52 (L) | 23.5" | 34" | 35.25" |
---|
54 (XL) | 24.5" | 34.25" | 35.75" |
---|
56 (2XL) | 25.5" | 34.5" | 36.25" |
---|
60 (3XL) | 27.5" | 35.5" | 36.25" |
---|
APPAREL
Men's/Unisex Sizing
Size | Numeric Size | Chest (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
---|
X-Small | 28 | 31-33 | 27-29 | 32-34 |
---|
Small | 30-32 | 34-37 | 30-32 | 35-37 |
---|
Medium | 34-36 | 37-40 | 32-35 | 37-40 |
---|
Large | 38-40 | 40-44 | 35-39 | 40-44 |
---|
X-Large | 42-44 | 44-48 | 39-43 | 44-48 |
---|
2X-Large | 46-48 | 48-52 | 43-47 | 48-51 |
---|
3X-Large | 50-52 | 53-58 | 48-53 | 51-56 |
---|
Women's Sizing
Size | Numeric Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
---|
X-Small | 0-2 | 30-32 | 24-26 | 34-36 |
---|
Small | 4-6 | 33-35 | 37-28 | 37-38 |
---|
Medium | 8-10 | 36-37 | 29-31 | 39-41 |
---|
Large | 12-14 | 38-40 | 32-34 | 42-43 |
---|
X-Large | 16-18 | 41-43 | 35-37 | 44-46 |
---|
2X-Large | 20-22 | 44-46 | 38-41 | 47-49 |
---|
Youth Sizing
Size | Numeric Size | Height (Inches) | Weight (Pounds) |
---|
Youth Small | 8-10 | 50-57 | 59-86 |
---|
Youth Medium | 10-12 | 58-63 | 87-114 |
---|
Youth Large | 14-16 | 64-67 | 115-137 |
---|
Youth X-Large | 18-20 | 68-72 | 138-150 |
---|